№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
ПМУB01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 400 ₽ | + | |
ПМУB01.015.001-Иванов И.В. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 800 ₽ | + | |
ПМУB01.015.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (д.м.н.) | 4 000 ₽ | + | |
ПМУB01.015.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н.) | 3 500 ₽ | + | |
ПМУB01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный высшей категории | 3 000 ₽ | + | |
ПМУB01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 680 ₽ | + | |
ПМУB01.015.002-Иванов И.В. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 400 ₽ | + | |
ПМУB01.015.003.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (д.м.н) | 2 800 ₽ | + | |
ПМУB01.015.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н.) | 2 450 ₽ | + | |
ПМУB01.015.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный высшей категории | 2 100 ₽ | + |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка