№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
06.117 | Запись результата УЗИ на носителе клиента (USB или CD-диск) | 480 ₽ | + | |
06.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря поджелудочной железы, печени, селезенки) | 1 650 ₽ | + | |
06.005.02 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1 320 ₽ | + | |
06.005 | Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1 560 ₽ | + | |
06.005.01 | Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (почек, простаты (абдаминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 1 920 ₽ | + | |
06.043 | Снимок УЗИ (1 шт.) | 120 ₽ | + | |
06.112 | УЗИ скриннинг в первом триместре беременности (до 12 недель) | 2 160 ₽ | + | |
06.032 | УЗИ артериальной системы верхних конечностей | 1 920 ₽ | + | |
06.011 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 1 800 ₽ | + | |
06.012.01 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) вагинальным датчиком | 2 160 ₽ | + | |
06.012 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) двумя датчиками | 2 640 ₽ | + | |
06.034 | УЗИ венозной системы верхних конечностей | 1 920 ₽ | + | |
06.013.03 | УЗИ во время беременности (2-3 триместр) + допплерография, аппарат экспертного класса (абдоминально) | 2 640 ₽ | + | |
06.013.04 | УЗИ во время беременности (2-3 триместр) двумя датчиками (цервикометрия) | 3 480 ₽ | + | |
06.011.01 | УЗИ многоплодной беременности в первом триместре (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 2 160 ₽ | + | |
06.013.01 | УЗИ многоплодной беременности во 2-3 триместре (12-40 недель) абдоминальным датчиком | 3 120 ₽ | + | |
06.015.01 | УЗИ молочной железы у мужчин | 900 ₽ | + | |
06.007 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 720 ₽ | + | |
06.022 | УЗИ мягких тканей туловища | 720 ₽ | + | |
06.009 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 1 750 ₽ | + | |
06.006.01 | УЗИ почек и надпочечников с допплегрографией | 1 320 ₽ | + | |
06.005.04 | УЗИ предстательной железы | 720 ₽ | + | |
06.017.01 | УЗИ предстательной железы трансректальное с допплегрографией (ТРУЗИ) | 1 560 ₽ | + | |
06.051.01 | УЗИ сердца с допплерографией и цветовым допплеровским картированием | 1 920 ₽ | + | |
06.050 | УЗИ слюнных желез | 1 080 ₽ | + | |
06.050.01 | УЗИ слюнных желез с допплерографией и сканированием региональных лимфатических узлов (2 анатомические зоны) | 1 440 ₽ | + | |
06.025 | УЗИ сустава (одного) | 1 320 ₽ | + | |
06.025.01 | УЗИ суставов (парных) | 1 800 ₽ | + | |
06.041 | УЗИ триплексное аорты и её ветвей | 1 560 ₽ | + | |
06.033 | УЗИ триплексное артериальной системы нижних конечностей (для взрослых) | 1 920 ₽ | + | |
06.035 | УЗИ триплексное венозной системы нижних конечностей (с триплексным сканированием подвздошных вен) | 1 920 ₽ | + | |
06.038 | УЗИ триплексное интракраниального отдела брахиоцефальных артерий системы головного мозга (сосуды головы) | 1 440 ₽ | + | |
06.037 | УЗИ триплексное экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий системы головного мозга (сосуды шеи) | 1 680 ₽ | + | |
06.002.01 | УЗИ функции желчного пузыря | 840 ₽ | + | |
06.020.01 | УЗИ щитовидной железы с допплеровским анализом с осмотром региональных лимфоузлов (2 анатомические зоны) | 1 250 ₽ | + | |
ПМУA04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 440 ₽ | + | |
06.010.02 | Ультразвуковая регистрация открытия маточного зева (цервикометрия) | 720 ₽ | + | |
06.049.01 | Ультразвуковая фолликулометрия двумя датчиками | 1 080 ₽ | + | |
06.049 | Ультразвуковая фолликулометрия одним датчиком | 720 ₽ | + | |
06.001.02 | Ультразвуковое выявление свободной жидкости в брюшной полости | 600 ₽ | + | |
06.002.02 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 ₽ | + | |
06.008 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов | 720 ₽ | + | |
06.015 | Ультразвуковое исследование молочных желез с доплерографией и сканированием региональных лимфотических узлов (две анотомические зоны) | 1 300 ₽ | + | |
06.022.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей конечности (1 конечность) | 720 ₽ | + | |
06.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза вагинальным датчиком с допплерографией | 1 750 ₽ | + | |
06.010.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками | 3 000 ₽ | + | |
06.018.01 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 1 560 ₽ | + | |
ПМУA04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 720 ₽ | + | |
06.002.03 | Ультразвуковое исследование печени | 700 ₽ | + | |
06.024 | Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов (одна анатомическая зона: шейные, надключичные, подключичные, аксиллярные, паховые и т.д.) | 480 ₽ | + | |
06.003 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 ₽ | + | |
06.004 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 ₽ | + | |
06.023 | Ультразвуковое определение свободной жидкости в плевральной полости | 840 ₽ | + |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка