№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
06.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (желчного пузыря поджелудочной железы, печени, селезенки) | 2 300 ₽ | + | |
06.005.02 | Комплексное УЗИ органов выделительной системы (предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 000 ₽ | + | |
06.005 | Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 050 ₽ | + | |
06.005.01 | Комплексное ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (почек, простаты (абдаминально), мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 400 ₽ | + | |
06.043 | Снимок УЗИ (1 шт.) | 200 ₽ | + | |
06.112 | УЗИ скриннинг в первом триместре беременности (до 12 недель) | 2 300 ₽ | + | |
06.032 | УЗИ артериальной системы верхних конечностей | 2 400 ₽ | + | |
06.011 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 2 000 ₽ | + | |
06.012.01 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) вагинальным датчиком | 2 000 ₽ | + | |
06.012 | УЗИ в первом триместре беременности (до 12 недель) двумя датчиками | 2 800 ₽ | + | |
06.034 | УЗИ венозной системы верхних конечностей | 2 400 ₽ | + | |
06.013.03 | УЗИ во время беременности (2-3 триместр) + допплерография, аппарат экспертного класса (абдоминально) | 2 640 ₽ | + | |
06.013.04 | УЗИ во время беременности (2-3 триместр) двумя датчиками (цервикометрия) | 3 900 ₽ | + | |
06.011.01 | УЗИ многоплодной беременности в первом триместре (до 12 недель) абдоминальным датчиком | 2 300 ₽ | + | |
06.013.01 | УЗИ многоплодной беременности во 2-3 триместре (12-40 недель) абдоминальным датчиком | 3 400 ₽ | + | |
06.015.01 | УЗИ молочной железы у мужчин | 1 500 ₽ | + | |
06.007 | УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 1 200 ₽ | + | |
06.022 | УЗИ мягких тканей туловища | 1 500 ₽ | + | |
06.009 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 2 000 ₽ | + | |
06.006.01 | УЗИ почек и надпочечников с допплегрографией | 1 500 ₽ | + | |
06.005.04 | УЗИ предстательной железы | 1 500 ₽ | + | |
06.017.01 | УЗИ предстательной железы трансректальное с допплегрографией (ТРУЗИ) | 2 000 ₽ | + | |
06.051.01 | УЗИ сердца с допплерографией и цветовым допплеровским картированием | 2 500 ₽ | + | |
06.050 | УЗИ слюнных желез | 1 300 ₽ | + | |
06.050.01 | УЗИ слюнных желез с допплерографией и сканированием региональных лимфатических узлов (2 анатомические зоны) | 1 500 ₽ | + | |
06.025 | УЗИ сустава (одного) | 2 000 ₽ | + | |
06.025.01 | УЗИ суставов (парных) | 3 000 ₽ | + | |
06.041 | УЗИ триплексное аорты и её ветвей | 2 000 ₽ | + | |
06.033 | УЗИ триплексное артериальной системы нижних конечностей (для взрослых) | 2 400 ₽ | + | |
06.035 | УЗИ триплексное венозной системы нижних конечностей (с триплексным сканированием подвздошных вен) | 2 400 ₽ | + | |
06.038 | УЗИ триплексное интракраниального отдела брахиоцефальных артерий системы головного мозга (сосуды головы) | 2 800 ₽ | + | |
06.037 | УЗИ триплексное экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий системы головного мозга (сосуды шеи) | 2 800 ₽ | + | |
06.002.01 | УЗИ функции желчного пузыря | 1 200 ₽ | + | |
06.020.01 | УЗИ щитовидной железы с допплеровским анализом с осмотром региональных лимфоузлов (2 анатомические зоны) | 1 500 ₽ | + | |
ПМУA04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 500 ₽ | + | |
06.010.02 | Ультразвуковая регистрация открытия маточного зева (цервикометрия) | 900 ₽ | + | |
06.049.01 | Ультразвуковая фолликулометрия двумя датчиками | 1 800 ₽ | + | |
06.049 | Ультразвуковая фолликулометрия одним датчиком | 1 200 ₽ | + | |
06.001.02 | Ультразвуковое выявление свободной жидкости в брюшной полости | 800 ₽ | + | |
06.002.02 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900 ₽ | + | |
06.008 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфатических узлов | 1 200 ₽ | + | |
06.015 | Ультразвуковое исследование молочных желез с доплерографией и сканированием региональных лимфотических узлов (две анотомические зоны) | 1 900 ₽ | + | |
06.022.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей конечности (1 конечность) | 1 500 ₽ | + | |
06.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза вагинальным датчиком с допплерографией | 2 200 ₽ | + | |
06.010.01 | Ультразвуковое исследование органов малого таза двумя датчиками | 3 800 ₽ | + | |
06.018.01 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией | 1 700 ₽ | + | |
ПМУA04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 950 ₽ | + | |
06.002.03 | Ультразвуковое исследование печени | 900 ₽ | + | |
06.024 | Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных лимфатических узлов (одна анатомическая зона: шейные, надключичные, подключичные, аксиллярные, паховые и т.д.) | 1 200 ₽ | + | |
06.003 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 ₽ | + | |
06.004 | Ультразвуковое исследование селезенки | 900 ₽ | + | |
06.023 | Ультразвуковое определение свободной жидкости в плевральной полости | 1 200 ₽ | + |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка