№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
ПМУA21.01.202 | Антицеллюлитный массаж области бедер и ягодиц (30 мин) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA21.01.205 | Антицеллюлитный массаж области талии бедер и ягодиц (40 мин) | 1 440 ₽ | + | |
ПМУA21.01.205.1 | Антицеллюлитный массаж области талии бедер и ягодиц (40 мин) курсовой | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA21.01.206 | Антицеллюлитный массаж области талии бедер и ягодиц (90 мин) | 3 000 ₽ | + | |
ПМУA21.01.204 | Антицеллюлитный массаж области талии и внутренней поверхности рук (30 мин) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA21.01.203 | Антицеллюлитный массаж области талии и ягодиц (30 мин) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA21.01.201 | Антицеллюлитный массаж общий (90 мин) | 3 000 ₽ | + | |
A23.06.001 | Аутогемотерапия | 500 ₽ | + | |
ПМУ610361 | Аэрозольтерапия при заболевании верхних дыхательных путей | 360 ₽ | + | |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 2 500 ₽ | + | |
A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали Мирена (без стоимости спирали) | 1 500 ₽ | + | |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов струйно (лекарство больного) (1 процедура) | 350 ₽ | + | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (лекарство больного) (1 процедура) | 200 ₽ | + | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада сустава) | 1 200 ₽ | + | |
A11.04.006 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Паравертебральная блокада 1 отдела) | 900 ₽ | + | |
ПМУA22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 360 ₽ | + | |
A17.01.007 | Дарсонвализация местная | 360 ₽ | + | |
ПМУA11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 60 ₽ | + | |
A17.30.021 | Коагуляция шейки матки | 5 760 ₽ | + | |
ПМУA25.27.001 | Лекарственная (мазевая) обработка наружного слухового прохода (1 процедура) | 150 ₽ | + | |
ПМУA21.01.104 | Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток (40 мин) | 1 380 ₽ | + | |
ПМУA21.01.104.1 | Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток (40 мин) курсовой сеанс | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.01.005 | Массаж воротниковой зоны и волосяной части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области, 25 мин) | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.01.005.1 | Массаж воротниковой зоны и волосяной части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области, 25 мин) курсовой сеанс | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.03.106 | Массаж всех отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный (30 мин) | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.03.106.1 | Массаж всех отделов позвоночника: шейный, грудной, поясничный (30 мин) курсовой прием | 960 ₽ | + | |
ПМУ620112 | Массаж грудной клетки | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.30.005 | Массаж грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка, 25 мин) | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.30.005.1 | Массаж грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка, 25 мин) курсовой | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.01.103 | Массаж кистей (20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.01.103.1 | Массаж кистей (20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.04.101 | Массаж коленных суставов (верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.04.101.1 | Массаж коленных суставов (верхней трети голени области коленного сустава и нижней трети бедра, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.01.002 | Массаж лица (зона лица и декольте, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.01.002.1 | Массаж лица (зона лица и декольте, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.01.009 | Массаж ног (нижних конечностей, 30 мин) | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.01.009.1 | Массаж ног (нижних конечностей, 30 мин) курсовой сеанс | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.04.105 | Массаж плечевых суставов (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.04.105.1 | Массаж плечевых суставов (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной зоны, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.03.104 | Массаж поясницы и тазобедренных суставов (30 мин) | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.03.104.1 | Массаж поясницы и тазобедренных суставов (30 мин) курсовой сеанс | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.03.105 | Массаж поясницы, ног (нижних конечностей, 40 мин) | 1 380 ₽ | + | |
ПМУA21.03.105.1 | Массаж поясницы, ног (нижних конечностей, 40 мин) курсовой сеанс | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.03.103 | Массаж пояснично-крестцовой области (20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.03.103.1 | Массаж пояснично-крестцовой области (20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.21.001 | Массаж простаты и семенных пузырьков лечебный (1 процедура) | 360 ₽ | + | |
ПМУA21.01.004 | Массаж рук (верхних конечностей, 30 мин) | 1 140 ₽ | + | |
ПМУA21.01.004.1 | Массаж рук (верхних конечностей, 30 мин) курсовой сеанс | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.30.005.02 | Массаж ручной при лактостазе -Благинина И.С. | 3 000 ₽ | + | |
ПМУA21.03.101 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.03.101.1 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.03.102 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии, 25 мин) | 960 ₽ | + | |
ПМУA21.03.102.1 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии, 25 мин) курсовой сеанс | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.04.103 | Массаж стоп и голеностопных суставов (проксимального отдела стопы области голеностопного сустава и нижней трети голени, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.04.103.1 | Массаж стоп и голеностопных суставов (проксимального отдела стопы области голеностопного сустава и нижней трети голени, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.04.102 | Массаж тазобедренных суставов (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.04.102.1 | Массаж тазобедренных суставов (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.01.003 | Массаж шеи (воротниковой зоны: задней поверхности шеи спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.01.003.1 | Массаж шеи (воротниковой зоны: задней поверхности шеи спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA21.01.003.004 | Массаж шеи, рук (воротниковой зоны и верхних конечностей, 45 мин) | 1 500 ₽ | + | |
ПМУA21.01.003.004.1 | Массаж шеи, рук (воротниковой зоны и верхних конечностей, 45 мин) курсовой сеанс | 1 260 ₽ | + | |
ПМУA21.01.106 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии, 20 мин) | 780 ₽ | + | |
ПМУA21.01.106.1 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии, 20 мин) курсовой сеанс | 660 ₽ | + | |
ПМУA 25.27.001.01 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях органа обоняния (Введение гемостатической губки) | 1 200 ₽ | + | |
A11.12.003.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов до 1 ч (лекарство больного) — дополнительный флакон | 120 ₽ | + | |
A11.12.003.002 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов капельно свыше 1 ч (лекарство больного) (1 процедура) | 600 ₽ | + | |
ПМУA22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 120 ₽ | + | |
A11.20.100.1 | Обработка шейки матки лекарственными средствами (солковагином) | 1 440 ₽ | + | |
ПМУA17.30.025 | Общая магнитотерапия | 108 ₽ | + | |
ПМУA21.01.001 | Общий массаж (60 мин) | 1 860 ₽ | + | |
ПМУA21.01.001.1 | Общий массаж (60 мин) курсовой сеанс | 1 560 ₽ | + | |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 220 ₽ | + | |
ПМУA14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) внутренняя | 660 ₽ | + | |
ПМУA14.05.001.01 | Постановка пиявок (гирудотерапия) наружняя | 600 ₽ | + | |
ПМУA16.08.023.04 | Промывание верхнечелестной пазухи носа | 850 ₽ | + | |
ПМУA16.08.016.04 | Промывание лакун миндалин | 600 ₽ | + | |
ПМУA16.08.016.01 | Промывание лакун миндалин (Анемизация слизистых носа) (1процедура) | 150 ₽ | + | |
ПМУA16.08.016 | Промывание лакун миндалин (Вливание в носоглотку масел) | 200 ₽ | + | |
ПМУA16.08.016.07 | Промывание лакун миндалин (Туалет носа метод"перемещения" по Проетцу "кукушка" или отсасывание слизи по Зондерману) | 500 ₽ | + | |
A16.20.036.010 | Радиоволновая конизация шейки матки 1-ой категории | 8 160 ₽ | + | |
A16.20.036.011 | Радиоволновая конизация шейки матки 2-ой категории | 9 360 ₽ | + | |
A16.20.036.012 | Радиоволновая конизация шейки матки 3-ей категории | 11 760 ₽ | + | |
A16.01.040 | Удаление (РВ) единичных кандилом, папиллом | 420 ₽ | + | |
A16.01.041 | Удаление (РВ) кандилом, папиллом (более 6шт) | 2 400 ₽ | + | |
A16.01.043 | Удаление (РВ) кандилом, папиллом (диаметр до 2см) | 3 000 ₽ | + | |
A16.01.044 | Удаление (РВ) кандилом, папиллом (диаметр до 4см) | 4 800 ₽ | + | |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 500 ₽ | + | |
ПМУA16.08.007 | Удаление инородного тела глотки и гортани (Обработка после удаленя инородного тела) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия (Туалет наружного слухового прохода) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA16.08.011 | Удаление инородного тела носа (Туалет полости носа после удаления инородного тела) | 1 200 ₽ | + | |
ПМУA16.25.007 | Удаление ушной серы (пробки) (1процедура) | 500 ₽ | + | |
ПМУA22.01.006.01 | Ультрафиолетовое облучение местное | 180 ₽ | + | |
ПМУA17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 420 ₽ | + | |
ПМУA14.25.001 | Уход за наружным слуховым проходом | 250 ₽ | + | |
A16.01.042 | Химическая коагуляция кандилом (1 единица) | 480 ₽ | + | |
ПМУA17.30.035 | Электротерапия: гальванизация | 360 ₽ | + | |
ПМУ610052 | Электротерапия: ДДТ терапия | 420 ₽ | + | |
ПМУA17.30.024.002 | Электротерапия: лекарственный электрофорез (СМТ-форез) | 420 ₽ | + | |
A17.30.003 | Электротерапия: лекарственный электрофорез ДДТ | 420 ₽ | + | |
ПМУ610022 | Электротерапия: лекарственный электрофорез постоянным током | 360 ₽ | + | |
A17.30.004 | Электротерапия: СМТ терапия (Импульс терапия на область спины) | 420 ₽ | + | |
ПМУ610142 | Электротерапия: электроаналгезия | 360 ₽ | + | |
ПМУ610132 | Электротерапия: электросон | 600 ₽ | + | |
ПМУ610021 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних дыхательных путей | 360 ₽ | + |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка