№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
498 | Андрофлор-скрин (Исследование биоценоза урогенитального тракта у мужчин) | 1 800 ₽ | + | 2 рабочих дня |
433 | Атопобиумвагина (Atopobium vaginae) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
439 | Вирус гепатита В (Hepatitis B virus (HBV)) | 770 ₽ | + | среда |
440 | Вирус гепатита В количественный (Hepatitis B virus (HBV)) | 2 640 ₽ | + | среда |
441 | Вирус гепатита С (Hepatitis C virus (HCV)), РНК | 750 ₽ | + | среда |
442 | Вирус гепатита С (Hepatitis C virus (HCV)), РНК (колич.) | 3 190 ₽ | + | среда |
435 | Вирус герпеса человека 6 тип (human herpes virus (HHV, тип 6)) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
436 | Вирус герпеса человека 8 тип (Human herpes virus (HHV, тип 8)) | 390 ₽ | + | 4 рабочих дня |
457 | Вирус гриппа А/B ( Influenza virus A/B), РНК | 760 ₽ | + | 1 рабочий день |
411 | Вирус папилломы человека 16 тип (Human papillomavirus тип 16) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
413 | Вирус папилломы человека 16,18 тип (Human papillomavirus тип 16, 18) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
425 | Вирус папилломы человека 16,18 тип, количественный (Human papillomavirus тип 16, 18) | 900 ₽ | + | 1 рабочий день |
412 | Вирус папилломы человека 18 тип (Human papillomavirus тип 18) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
444 | Вирус папилломы человека 31 и 33 типы (Human papillomavirus (тип 31, 33)) | 500 ₽ | + | 1 рабочий день |
434 | Вирус папилломы человека 6 и 11 тип (Human papillomavirus (тип 6, 11)) | 500 ₽ | + | 1 рабочий день |
424 | Вирус папилломы человека генотипирование (Human papillomavirus, (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)) генотипирование | 1 900 ₽ | + | 1 рабочий день |
420 | Вирус папилломы человека генотипирование (Human papillomavirus,количественный + генотипирование (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68)) | 2 500 ₽ | + | 1 рабочий день |
423 | Вирус папилломы человека скрининг (Human papilloma virus (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) количественный | 1 800 ₽ | + | 1 рабочий день |
414 | Вирус простого герпеса 1 и 2 тип (Herpes simplexvirus (HSV, тип 1, 2)) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
421 | Вирус Эпштейн-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
407 | Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
443 | Генотипирование вируса гепатита С (Hepatitis C virus (HCV) (тип 1, 2, 3)) | 1 595 ₽ | + | среда |
409 | Кандида альбиканс (Candida albicans) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
438 | Кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei/Candida parapsilosis+Candida tropicalis) количественный+генотипирование | 800 ₽ | + | 1 рабочий день |
445 | Коклюш, паракоклюш (бордетелла пертусис, бордетелла парапертусис, бордетелла бронхисептика) (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) (мазок из ротоглотки) | 869 ₽ | + | 1 рабочий день |
400 | Коронавирус COVID-19 / SARS-CoV-2 RNA (методом ПЦР) | 700 ₽ | + | 1 рабочий день |
461 | Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) Цельная кровь | 539 ₽ | + | 5 рабочих дней |
403 | Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
416 | Микоплазма пневмония/хламидофилла пневмония (мазок из ротоглотки) (Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophylla pneumoniae) | 700 ₽ | + | 1 рабочий день |
402 | Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
430 | Микоплазма хоминис количественный (Mycoplasma hominis) | 539 ₽ | + | 1 рабочий день |
419 | Мобилункус (Mobiluncus curtisii) | 363 ₽ | + | 1 рабочий день |
408 | Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
481 | ОКИ-скрининг ДНК(РНК) (Shigella spp.,Е.coli (EIEC),Salmonella spp.,Campylobacter spp.,Adenovirus F, Rotavirus A,Norovirus 2-й генотип,Astrovirus) | 2 100 ₽ | + | 1 рабочий день |
410 | Скрининг на вирус папилломы человека (Human papillomavirus, скрин (тип 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67)) | 1 200 ₽ | + | 1 рабочий день |
406 | Трихомонада вагиналис (Trichomonas vaginalis) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
432 | Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
404 | Уреаплазма суммарная (уреаплазма уреалитикум, уреаплазма парвум) (Ureaplasma species: Ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum) | 490 ₽ | + | 1 рабочий день |
405 | Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
426 | Уреаплазма уреалитикум+уреаплазма парвум, количественный (Ureaplasma species) кол. | 740 ₽ | + | 1 рабочий день |
496 | Фемофлор 16 (Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин) | 3 100 ₽ | + | 2 рабочих дня |
497 | Фемофлор-скрин (Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин) | 1 800 ₽ | + | 2 рабочих дня |
453 | Флороценоз-аэробы: энтеробактерии/ стафилококк/стрептокок к (Enterobacteriaceae/ Staphylococcus spp./ Streptococcus spp.) (количественный) | 490 ₽ | + | 1 рабочий день |
437 | Флороценоз: Гарднерелла вагиналис/лактобактерии/атопобиумвагинае (Gardnerella vaginalis/Lactobacillus spp./Atopobium vaginae) (количественный) | 1 200 ₽ | + | 1 рабочий день |
401 | Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 390 ₽ | + | 2 рабочих дня |
415 | Цитомегаловирус (Сytomegalovirus, CMV) | 390 ₽ | + | 1 рабочий день |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка