| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 840 | Альбумин (микроальбумин) в суточной моче | 590 ₽ | + | в день получения материала |
| 842 | Альбумин/креатинин - соотношение в разовой порции мочи | 840 ₽ | + | в день получения материала |
| 814 | Анализ мочи по Зимницкому | 360 ₽ | + | в день получения материала |
| 812 | Анализ мочи по Нечипоренко | 360 ₽ | + | в день получения материала |
| 818 | Белок общий в моче (утренняя моча /суточная моча) | 240 ₽ | + | в день получения материала |
| 815 | Двухстаканная проба | 480 ₽ | + | в день получения материала |
| 816 | Кальций в суточной моче (V суточной мочи ___________ мл) | 470 ₽ | + | в день получения материала |
| 841 | Креатинин в суточной моче ( V суточной мочи_________ мл ) | 380 ₽ | + | в день получения материала |
| 810 | Общий анализ мочи | 440 ₽ | + | в день получения материала |
| 811 | Трехстаканная проба | 540 ₽ | + | в день получения материала |
| 817 | Фосфор в суточной моче (V суточной мочи ___________ мл) | 470 ₽ | + | в день получения материала |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка