| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 288 | Антитела класса IgG к белку теплового шока (HSP60) хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis cHSP60 IgG) | 700 ₽ | + | вторник, четверг |
| 287 | Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны (МОМР) и плазмидному белку (pgp3) хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis MOMP + pgp3 IgG) | 770 ₽ | + | вторник, четверг |
| 283 | Антитела класса IgG к грибам кандида альбиканс (Candida albicans IgG) | 690 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 296 | Антитела класса IgG к микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis IgG) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 298 | Антитела класса IgG к трихомонада вагиналис (Trichomonas vaginalis IgG) | 690 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 300 | Антитела класса IgG к уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum IgG) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 286 | Антитела класса IgG к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis IgG) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 307 | Антитела класса IgG к человеческому герпес-вирусу 6 типа (Human herpesvirus 6 IgG) | 690 ₽ | + | среда |
| 308 | Антитела класса IgG к человеческому герпес-вирусу 8 типа (Human herpesvirus 8 IgG) | 690 ₽ | + | среда |
| 282 | Антитела класса IgM к грибам кандида альбиканс (Candida albicans IgM) | 715 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 284 | Антитела класса IgM к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis IgM) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 295 | Антитела класса IgА к микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis IgA) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 299 | Антитела класса IgА к уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum IgA) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
| 285 | Антитела класса IgА к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis IgA) | 690 ₽ | + | вторник, четверг |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка