| № | Наименование | Цена | Дней | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 910 ₽ | + | 5 рабочих дней |
| 23 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 790 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 21 | Альдостерон | 1 720 ₽ | + | 7 рабочих дней |
| 45 | Альфа-фетопротеин (АФП) (печень) | 650 ₽ | + | 5 рабочих дней |
| 36 | Андростендион | 1 250 ₽ | + | 7 рабочих дня |
| 8 | Антитела к тиреоглобулину (АТ ТГ) | 840 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 6 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ ТПО) | 720 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 99 | Гастрин | 1 780 ₽ | + | 9 рабочих дней |
| 17 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ. ССГ) | 710 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 60 | Глюкоза + Инсулин (с расчетом индекса HOMA-IR) | 1 220 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 18 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАС) | 770 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 35 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 280 ₽ | + | 6 рабочих дней |
| 37 | Ингибин Б | 2 490 ₽ | + | 11 рабочих дней |
| 26 | Инсулин | 920 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 87 | Инсулиноподобный фактор роста IGF-1(ИФР-1), соматомедин С | 1 280 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 31 | Кальцитонин | 1 440 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 19 | Кортизол | 680 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 54 | Лептин | 1 280 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 10 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 710 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 38 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 3 830 ₽ | + | 7 рабочих дней |
| 88 | Остеокальцин | 1 070 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 24 | Паратгормон | 940 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 49 | Плацентарный лактоген | 1 190 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 13 | Прогестерон | 710 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 890 | Прокальцитонин, полуколичественно (ИХА) | 1 440 ₽ | + | 1 рабочий день |
| 11 | Пролактин (макропролактин определяется при уровне пролактина > 700 мМЕ/л) | 770 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 82 | Ренин | 2 050 ₽ | + | 8 рабочих дней |
| 25 | С-пептид | 790 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 20 | Соматотропный гормон (СТГ, гормон роста) | 780 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 5 | Т4 свободный | 590 ₽ | + | 2 рабочих деня |
| 15 | Тестостерон | 710 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 16 | Тестостерон свободный | 1 500 ₽ | + | 4 рабочих дня |
| 7 | Тиреоглобулин (ТГ) | 960 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 4 | Тироксин общий (Т4 общий) | 650 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 2 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 650 ₽ | + | 2 рабочий дня |
| 3 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 650 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 47 | Трофобластический b-1-гликопротеин (ТБГ) | 790 ₽ | + | 11 рабочих дней |
| 1 | ТТГ | 710 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 9 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 710 ₽ | + | 2 рабочих дня |
| 42 | Хорионический гонадотропин человека общий (b-ХГЧ) | 590 ₽ | + | 3 рабочих дня |
| 41 | Хорионический гонадотропин человека общий (b-ХГЧ) (CITO) | 1 000 ₽ | + | в день получения материала/ 1 рабочий день |
| 83 | Эритропоэтин | 1 680 ₽ | + | 10 рабочих дней |
| 12 | Эстрадиол (Э2) | 710 ₽ | + | 2 рабочих дня |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка