№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
293 | Антитела класса Ig(A + М + G) к бактериям хеликобактер пилори (Helicobacter pylori Ig(A +М +G)) | 649 ₽ | + | вторник, четверг |
294 | Антитела класса IgA, M, G к возбудителю туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis Ig(A+M +G)) | 1 375 ₽ | + | 10 рабочих дней |
281 | Антитела класса IgG к грибам рода аспергилл (Aspergillus fum igatus IgG) | 649 ₽ | + | вторник |
302 | Антитела класса IgG к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae IgG) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
304 | Антитела класса IgG к хламидофилле пневмонии (Chlamydophila pneumoniae IgG) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
303 | Антитела класса IgM к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae IgM) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
309 | Антитела класса IgM к хламидофилле пневмонии (Chlamydophila pneumoniae IgM) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
301 | Антитела класса IgА к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae IgA) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
305 | Антитела класса IgА к хламидофилле пневмонии (Chlamydophila pneumoniae IgA) | 539 ₽ | + | вторник, четверг |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка