№ | Наименование | Цена | Дней | |
---|---|---|---|---|
7107 | Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7106 | Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7108 | Аллерген e1 – эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7110 | Аллерген e213 – перо попугая, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7109 | Аллерген e5 – перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7128 | Аллерген f1 – яичный белок, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7116 | Аллерген f13 – арахис, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7123 | Аллерген f2 - молоко коровье, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7130 | Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7127 | Аллерген f25 – томаты, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7126 | Аллерген f26 – свинина, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7119 | Аллерген f27 – говядина, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7115 | Аллерген f33 – апельсин, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7120 | Аллерген f35 – картофель, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7125 | Аллерген f4 – пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7131 | Аллерген f49 – яблоко, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7129 | Аллерген f75 – яичный желток, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7118 | Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7121 | Аллерген f83 – мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7117 | Аллерген f92 – банан, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7122 | Аллерген f93 – какао, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7114 | Аллерген g6 – тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7111 | Аллерген t3 – береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7112 | Аллерген w1 – амброзия высокая, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7113 | Аллерген w6 – полынь, IgE (ImmunoCAP) | 1 100 ₽ | + | 16 рабочих дней |
81 | Иммуноглобулин Е общий (IgE) | 550 ₽ | + | четверг |
7105 | Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива | 1 500 ₽ | + | 14 рабочих дней |
7102 | Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | 1 500 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7100 | Панель аллергенов животных ex71 (ImmunoCAP), IgE|перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки | 1 500 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7103 | Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1 500 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7101 | Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | 1 500 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7104 | Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник | 1 500 ₽ | + | 16 рабочих дней |
7132 | Фадиатоп (ImmunoCAP) | 3 300 ₽ | + | 18 рабочих дней |
7133 | Фадиатоп детский (ImmunoCAP) | 2 800 ₽ | + | 16 рабочих дней |
98 | Эозинофильный катионный белок (ImmunoCAP) | 2 250 ₽ | + | 14 рабочих дней |
Для расчёта необходимо выбрать услуги из списка